137 664 kmръчна кутия11/2012бензин103 kW (140 к.с.)
265 479 kmръчна кутия07/2011бензин77 kW (105 к.с.)
188 000 kmръчна кутия12/2011дизел77 kW (105 к.с.)
83 531 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
145 000 kmавтоматик03/2013дизел77 kW (105 к.с.)
160 000 kmавтоматик06/2018дизел85 kW (116 к.с.)
3 042 kmръчна кутия12/2017дизел110 kW (150 к.с.)
157 206 kmръчна кутия01/2012бензин77 kW (105 к.с.)
39 400 kmавтоматик07/2020бензин110 kW (150 к.с.)
156 525 kmавтоматик11/2010бензин103 kW (140 к.с.)
145 000 kmръчна кутия06/2011бензин77 kW (105 к.с.)
124 950 kmавтоматик04/2019дизел140 kW (190 к.с.)
183 108 kmръчна кутия04/2008бензин103 kW (140 к.с.)
147 200 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
228 600 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
94 600 kmръчна кутия01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
60 462 kmръчна кутия02/2017дизел85 kW (116 к.с.)
147 411 kmръчна кутия03/2012бензин- kW (- к.с.)
24 097 kmръчна кутия02/2019бензин85 kW (116 к.с.)
91 855 kmръчна кутия10/2020дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}