137 664 kmръчна кутия11/2012бензин103 kW (140 к.с.)
83 531 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
139 522 kmръчна кутия02/2021дизел90 kW (122 к.с.)
145 000 kmръчна кутия06/2011бензин77 kW (105 к.с.)
94 600 kmръчна кутия01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
113 620 kmавтоматик12/2017бензин110 kW (150 к.с.)
24 097 kmръчна кутия02/2019бензин85 kW (116 к.с.)
270 968 kmръчна кутия07/2013бензин77 kW (105 к.с.)
22 700 kmавтоматик11/2017бензин110 kW (150 к.с.)
245 927 kmръчна кутия07/2010бензин104 kW (141 к.с.)
24 222 kmавтоматик05/2021бензин110 kW (150 к.с.)
139 000 kmръчна кутия11/2014дизел77 kW (105 к.с.)
112 741 kmръчна кутия03/2016бензин110 kW (150 к.с.)
90 196 kmавтоматик11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
180 613 kmавтоматик03/2007бензин103 kW (140 к.с.)
116 400 kmръчна кутия01/2021дизел90 kW (122 к.с.)
101 910 kmавтоматик03/2020дизел85 kW (116 к.с.)
25 kmръчна кутия05/2025бензин110 kW (150 к.с.)
87 072 kmръчна кутия04/2021дизел90 kW (122 к.с.)
52 938 kmръчна кутия01/2021дизел90 kW (122 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}