122 464 kmръчна кутия10/2016дизел85 kW (116 к.с.)
89 054 kmръчна кутия07/2016бензин110 kW (150 к.с.)
144 169 kmавтоматик10/2016бензин110 kW (150 к.с.)
112 741 kmръчна кутия03/2016бензин110 kW (150 к.с.)
133 027 kmръчна кутия06/2016бензин110 kW (150 к.с.)
91 464 kmръчна кутия02/2016дизел81 kW (110 к.с.)
130 000 kmавтоматик12/2016бензин132 kW (179 к.с.)
105 900 kmавтоматик05/2016дизел81 kW (110 к.с.)
130 000 kmръчна кутия02/2016дизел81 kW (110 к.с.)
160 819 kmавтоматик01/2016бензин110 kW (150 к.с.)
91 464 kmръчна кутия02/2016дизел81 kW (110 к.с.)
182 586 kmръчна кутия04/2016дизел110 kW (150 к.с.)
192 350 kmръчна кутия03/2016бензин82 kW (111 к.с.)
203 791 kmръчна кутия11/2016дизел110 kW (150 к.с.)
105 000 kmавтоматик09/2016дизел85 kW (116 к.с.)
81 881 kmръчна кутия04/2016бензин81 kW (110 к.с.)
177 120 kmръчна кутия11/2016дизел110 kW (150 к.с.)
146 800 kmръчна кутия07/2016дизел81 kW (110 к.с.)
60 500 kmавтоматик03/2016бензин110 kW (150 к.с.)
250 000 kmавтоматик08/2016дизел81 kW (110 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}