155 780 kmръчна кутия01/2013CNG - Метан110 kW (150 к.с.)
118 719 kmръчна кутия03/2013CNG - Метан110 kW (150 к.с.)
39 400 kmавтоматик07/2020бензин110 kW (150 к.с.)
147 200 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
124 950 kmавтоматик04/2019дизел140 kW (190 к.с.)
79 000 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
29 988 kmръчна кутия08/2018бензин110 kW (150 к.с.)
59 500 kmавтоматик03/2022дизел110 kW (150 к.с.)
219 000 kmавтоматик02/2018бензин110 kW (150 к.с.)
15 200 kmавтоматик08/2024дизел110 kW (150 к.с.)
99 800 kmавтоматик04/2018дизел140 kW (190 к.с.)
10 250 kmавтоматик11/2024бензин110 kW (150 к.с.)
53 751 kmавтоматик09/2019дизел110 kW (150 к.с.)
25 600 kmръчна кутия07/2024бензин110 kW (150 к.с.)
73 134 kmавтоматик06/2020дизел140 kW (190 к.с.)
26 313 kmавтоматик10/2024дизел110 kW (150 к.с.)
43 755 kmръчна кутия05/2022бензин110 kW (150 к.с.)
120 000 kmръчна кутия05/2014бензин103 kW (140 к.с.)
21 480 kmръчна кутия06/2024бензин110 kW (150 к.с.)
106 700 kmръчна кутия10/2014бензин77 kW (105 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}