3 042 kmръчна кутия12/2017дизел110 kW (150 к.с.)
147 411 kmръчна кутия03/2012бензин- kW (- к.с.)
230 000 kmавтоматик01/2014дизел77 kW (105 к.с.)
91 855 kmръчна кутия10/2020дизел85 kW (116 к.с.)
90 800 kmръчна кутия02/2012бензин77 kW (105 к.с.)
117 369 kmръчна кутия03/2019бензин85 kW (116 к.с.)
139 634 kmръчна кутия11/2014бензин103 kW (140 к.с.)
192 995 kmръчна кутия02/2011бензин103 kW (140 к.с.)
45 600 kmръчна кутия11/2021дизел90 kW (122 к.с.)
47 200 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
130 000 kmръчна кутия02/2016дизел81 kW (110 к.с.)
60 513 kmръчна кутия06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
198 500 kmавтоматик03/2014бензин103 kW (140 к.с.)
37 400 kmавтоматик09/2022дизел110 kW (150 к.с.)
109 237 kmръчна кутия09/2019дизел110 kW (150 к.с.)
75 753 kmавтоматик11/2019бензин110 kW (150 к.с.)
108 458 kmПолуавтоматик11/2017дизел85 kW (116 к.с.)
167 874 kmръчна кутия06/2012бензин104 kW (141 к.с.)
234 486 kmръчна кутия12/2011бензин77 kW (105 к.с.)
10 250 kmавтоматик11/2024бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}