80 000 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
92 450 kmавтоматик10/2022дизел110 kW (150 к.с.)
91 850 kmръчна кутия11/2022бензин110 kW (150 к.с.)
59 500 kmавтоматик03/2022дизел110 kW (150 к.с.)
44 500 kmавтоматик11/2022дизел110 kW (150 к.с.)
168 700 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
54 643 kmавтоматик11/2022бензин110 kW (150 к.с.)
106 450 kmавтоматик02/2022дизел110 kW (150 к.с.)
99 981 kmавтоматик11/2022дизел110 kW (150 к.с.)
100 900 kmавтоматик11/2022дизел110 kW (150 к.с.)
43 755 kmръчна кутия05/2022бензин110 kW (150 к.с.)
48 456 kmавтоматик12/2022дизел110 kW (150 к.с.)
47 114 kmръчна кутия05/2022дизел90 kW (122 к.с.)
81 000 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
158 000 kmавтоматик07/2022дизел110 kW (150 к.с.)
69 932 kmръчна кутия08/2022бензин110 kW (150 к.с.)
69 800 kmавтоматик03/2022бензин110 kW (150 к.с.)
47 543 kmавтоматик01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
80 517 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
164 000 kmръчна кутия01/2022дизел90 kW (122 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}