145 000 kmавтоматик03/2013дизел77 kW (105 к.с.)
311 700 kmавтоматик12/2014дизел81 kW (110 к.с.)
39 400 kmавтоматик07/2020бензин110 kW (150 к.с.)
228 600 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
124 950 kmавтоматик04/2019дизел140 kW (190 к.с.)
83 531 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
114 000 kmавтоматик10/2021дизел110 kW (150 к.с.)
113 620 kmавтоматик12/2017бензин110 kW (150 к.с.)
80 000 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
98 400 kmавтоматик05/2015дизел77 kW (105 к.с.)
90 196 kmавтоматик11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
78 630 kmавтоматик10/2019дизел110 kW (150 к.с.)
80 381 kmавтоматик10/2016бензин110 kW (150 к.с.)
24 222 kmавтоматик05/2021бензин110 kW (150 к.с.)
180 613 kmавтоматик03/2007бензин103 kW (140 к.с.)
79 000 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
104 060 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
47 200 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
120 953 kmавтоматик05/2013бензин125 kW (170 к.с.)
240 000 kmавтоматик01/2015дизел103 kW (140 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}