199 276 kmръчна кутия09/2009дизел103 kW (140 к.с.)
156 525 kmавтоматик11/2010бензин103 kW (140 к.с.)
139 000 kmръчна кутия11/2011бензин77 kW (105 к.с.)
189 300 kmръчна кутия02/2012дизел77 kW (105 к.с.)
299 807 kmръчна кутия06/2011дизел77 kW (105 к.с.)
98 000 kmръчна кутия03/2011бензин77 kW (105 к.с.)
132 200 kmръчна кутия12/2021дизел90 kW (122 к.с.)
155 000 kmръчна кутия06/2011дизел66 kW (90 к.с.)
80 381 kmавтоматик10/2016бензин110 kW (150 к.с.)
98 400 kmавтоматик05/2015дизел77 kW (105 к.с.)
221 500 kmръчна кутия11/2008бензин103 kW (140 к.с.)
133 000 kmръчна кутия12/2013дизел77 kW (105 к.с.)
212 780 kmръчна кутия10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
91 850 kmръчна кутия11/2022бензин110 kW (150 к.с.)
74 269 kmавтоматик01/2021дизел110 kW (150 к.с.)
20 kmавтоматик02/2025бензин110 kW (150 к.с.)
106 400 kmавтоматик08/2018дизел85 kW (116 к.с.)
1 008 kmавтоматик10/2023дизел110 kW (150 к.с.)
146 317 kmръчна кутия12/2019бензин110 kW (150 к.с.)
177 543 kmавтоматик01/2017дизел140 kW (190 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}