284 095 kmръчна кутия03/2009бензин103 kW (140 к.с.)
157 206 kmръчна кутия01/2012бензин77 kW (105 к.с.)
60 462 kmръчна кутия02/2017дизел85 kW (116 к.с.)
183 108 kmръчна кутия04/2008бензин103 kW (140 к.с.)
114 000 kmавтоматик10/2021дизел110 kW (150 к.с.)
122 464 kmръчна кутия10/2016дизел85 kW (116 к.с.)
80 000 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
89 054 kmръчна кутия07/2016бензин110 kW (150 к.с.)
133 027 kmръчна кутия06/2016бензин110 kW (150 к.с.)
199 850 kmавтоматик02/2011бензин103 kW (140 к.с.)
156 727 kmавтоматик12/2015бензин110 kW (150 к.с.)
118 500 kmавтоматик03/2020дизел110 kW (150 к.с.)
102 450 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
119 000 kmавтоматик02/2021бензин110 kW (150 к.с.)
41 700 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
90 000 kmавтоматик05/2017дизел85 kW (116 к.с.)
76 890 kmръчна кутия02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
68 550 kmавтоматик05/2019дизел85 kW (116 к.с.)
130 000 kmавтоматик12/2016бензин132 kW (179 к.с.)
69 657 kmавтоматик03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}