83 531 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
188 000 kmръчна кутия12/2011дизел77 kW (105 к.с.)
160 000 kmавтоматик06/2018дизел85 kW (116 к.с.)
3 042 kmръчна кутия12/2017дизел110 kW (150 к.с.)
145 000 kmавтоматик03/2013дизел77 kW (105 к.с.)
139 522 kmръчна кутия02/2021дизел90 kW (122 к.с.)
189 300 kmръчна кутия02/2012дизел77 kW (105 к.с.)
147 200 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
228 600 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
114 878 kmръчна кутия02/2021дизел90 kW (122 к.с.)
91 855 kmръчна кутия10/2020дизел85 kW (116 к.с.)
60 462 kmръчна кутия02/2017дизел85 kW (116 к.с.)
94 600 kmръчна кутия01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
124 950 kmавтоматик04/2019дизел140 kW (190 к.с.)
114 000 kmавтоматик10/2021дизел110 kW (150 к.с.)
311 700 kmавтоматик12/2014дизел81 kW (110 к.с.)
122 464 kmръчна кутия10/2016дизел85 kW (116 к.с.)
80 000 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
139 000 kmръчна кутия11/2014дизел77 kW (105 к.с.)
232 100 kmръчна кутия10/2014дизел103 kW (140 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}