137 664 kmръчна кутия11/2012бензин103 kW (140 к.с.)
265 479 kmръчна кутия07/2011бензин77 kW (105 к.с.)
156 525 kmавтоматик11/2010бензин103 kW (140 к.с.)
139 000 kmръчна кутия11/2011бензин77 kW (105 к.с.)
284 095 kmръчна кутия03/2009бензин103 kW (140 к.с.)
39 400 kmавтоматик07/2020бензин110 kW (150 к.с.)
157 206 kmръчна кутия01/2012бензин77 kW (105 к.с.)
24 097 kmръчна кутия02/2019бензин85 kW (116 к.с.)
145 000 kmръчна кутия06/2011бензин77 kW (105 к.с.)
117 499 kmавтоматик06/2018бензин110 kW (150 к.с.)
270 968 kmръчна кутия07/2013бензин77 kW (105 к.с.)
89 649 kmръчна кутия04/2018бензин81 kW (110 к.с.)
183 108 kmръчна кутия04/2008бензин103 kW (140 к.с.)
113 620 kmавтоматик12/2017бензин110 kW (150 к.с.)
147 411 kmръчна кутия03/2012бензин- kW (- к.с.)
98 000 kmръчна кутия03/2011бензин77 kW (105 к.с.)
22 700 kmавтоматик11/2017бензин110 kW (150 к.с.)
117 369 kmръчна кутия03/2019бензин85 kW (116 к.с.)
90 800 kmръчна кутия02/2012бензин77 kW (105 к.с.)
89 054 kmръчна кутия07/2016бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}